| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 357,0 kcal / 1493,7 kJ |
| Протеин | 28,6 g |
| Въглехидрати | 34,3 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 11,4 g |
| Мазнини | 11,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Натрий | 0,5 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 357,0 kcal / 1493,7 kJ |
| Протеин | 28,6 g |
| Въглехидрати | 34,3 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 11,4 g |
| Мазнини | 11,4 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Натрий | 0,5 g |