| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 289,0 kcal / 1209,2 kJ |
| Протеин | 9,9 g |
| Въглехидрати | 49,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 6,6 g |
| Мазнини | 5,2 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 29,0 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 289,0 kcal / 1209,2 kJ |
| Протеин | 9,9 g |
| Въглехидрати | 49,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 6,6 g |
| Мазнини | 5,2 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 29,0 g |
| Натрий | 0,0 g |