| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Bílkoviny | 8,7 g |
| Sacharidy | 67 g |
| Cukr v sacharidech | 8,3 g |
| Tuky | 18,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodík | 0,5 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Bílkoviny | 8,7 g |
| Sacharidy | 67 g |
| Cukr v sacharidech | 8,3 g |
| Tuky | 18,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,7 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodík | 0,5 g |