| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 471,0 kcal / 1 970,7 kJ |
| Bílkoviny | 8,8 g |
| Sacharidy | 61,8 g |
| Cukr v sacharidech | 61,8 g |
| Tuky | 20,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 20,6 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 61,8 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 471,0 kcal / 1 970,7 kJ |
| Bílkoviny | 8,8 g |
| Sacharidy | 61,8 g |
| Cukr v sacharidech | 61,8 g |
| Tuky | 20,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 20,6 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 61,8 g |
| Sodík | neuvedeno |