| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Bílkoviny | 8,0 g |
| Sacharidy | 17 g |
| Cukr v sacharidech | 2,0 g |
| Tuky | 12,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Bílkoviny | 8,0 g |
| Sacharidy | 17 g |
| Cukr v sacharidech | 2,0 g |
| Tuky | 12,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodík | neuvedeno |