| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 575,0 kcal / 2.405,8 kJ |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 45,5 g |
| Davon Zucker | 44,5 g |
| Fett | 39,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 24,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 575,0 kcal / 2.405,8 kJ |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 45,5 g |
| Davon Zucker | 44,5 g |
| Fett | 39,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 24,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,0 g |
| Natrium | 0,1 g |