| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 550,0 kcal / 2.301,2 kJ |
| Proteine | 12,0 g |
| Carboidrati | 43,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,1 g |
| Grassi | 35,7 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 23,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,9 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 550,0 kcal / 2.301,2 kJ |
| Proteine | 12,0 g |
| Carboidrati | 43,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 2,1 g |
| Grassi | 35,7 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 23,8 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,9 g |