| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 289,0 kcal / 1.209,2 kJ |
| Proteïnen | 9,9 g |
| Koolhydraten | 49,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,6 g |
| Vet | 5,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 29,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 289,0 kcal / 1.209,2 kJ |
| Proteïnen | 9,9 g |
| Koolhydraten | 49,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,6 g |
| Vet | 5,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 29,0 g |
| Natrium | 0,0 g |