| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 506,0 kcal / 2 117,1 kJ |
| Białko | 10,1 g |
| Węglowodany | 58,2 g |
| Cukry proste | 51,9 g |
| Tłuszcz | 29,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,8 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 506,0 kcal / 2 117,1 kJ |
| Białko | 10,1 g |
| Węglowodany | 58,2 g |
| Cukry proste | 51,9 g |
| Tłuszcz | 29,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 3,8 g |
| Sód | 0,3 g |