| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1 970,7 kJ |
| Białko | 7,7 g |
| Węglowodany | 50,5 g |
| Cukry proste | 34,0 g |
| Tłuszcz | 26,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 471,0 kcal / 1 970,7 kJ |
| Białko | 7,7 g |
| Węglowodany | 50,5 g |
| Cukry proste | 34,0 g |
| Tłuszcz | 26,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,4 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | N/A |