| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 480,0 kcal / 2.008,3 Kj |
| Proteína | 8,7 g |
| Carboidratos | 67 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 8,3 g |
| Gordura | 18,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,3 g |
| Sódio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 480,0 kcal / 2.008,3 Kj |
| Proteína | 8,7 g |
| Carboidratos | 67 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 8,3 g |
| Gordura | 18,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,3 g |
| Sódio | 0,5 g |