| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 371,0 kcal / 1.552,3 Kj |
| Proteína | 13,9 g |
| Carboidratos | 4,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,7 g |
| Gordura | 33,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 16,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,2 g |
| Sódio | 0,8 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 371,0 kcal / 1.552,3 Kj |
| Proteína | 13,9 g |
| Carboidratos | 4,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,7 g |
| Gordura | 33,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 16,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,2 g |
| Sódio | 0,8 g |