| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Kolhydrater | 67 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,3 g |
| Fett | 18,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 480,0 kcal / 2 008,3 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Kolhydrater | 67 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 8,3 g |
| Fett | 18,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,5 g |