| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 269,0 kcal / 1 125,5 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Kolhydrater | 49,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,5 g |
| Fett | 1,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 269,0 kcal / 1 125,5 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Kolhydrater | 49,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,5 g |
| Fett | 1,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,0 g |