| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 101,0 kcal / 422,6 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Kolhydrater | 2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,5 g |
| Fett | 8,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 101,0 kcal / 422,6 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Kolhydrater | 2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,5 g |
| Fett | 8,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,2 g |