| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 506,0 kilokalori / 2.117,1 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 58,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,9 g |
| Yağ | 29,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 506,0 kilokalori / 2.117,1 kJ |
| Protein | 10,1 g |
| Karbonhidratlar | 58,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,9 g |
| Yağ | 29,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |