| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 442,0 kilokalori / 1.849,3 kJ |
| Protein | 18,7 g |
| Karbonhidratlar | 2,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 39,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,2 g |
| Sodyum | 1,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 442,0 kilokalori / 1.849,3 kJ |
| Protein | 18,7 g |
| Karbonhidratlar | 2,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,9 g |
| Yağ | 39,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,2 g |
| Sodyum | 1,8 g |