| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 480,0 ккал / 2 008,3 кДж |
| Білок | 8,7 г |
| Вуглеводи | 67 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 8,3 г |
| Жири | 18,7 г |
| Вміст жиру у жирах | 8,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,3 г |
| Натрій | 0,5 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 480,0 ккал / 2 008,3 кДж |
| Білок | 8,7 г |
| Вуглеводи | 67 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 8,3 г |
| Жири | 18,7 г |
| Вміст жиру у жирах | 8,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 4,3 г |
| Натрій | 0,5 г |