| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 471,0 ккал / 1 970,7 кДж |
| Білок | 8,8 г |
| Вуглеводи | 61,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 61,8 г |
| Жири | 20,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 20,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 61,8 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 471,0 ккал / 1 970,7 кДж |
| Білок | 8,8 г |
| Вуглеводи | 61,8 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 61,8 г |
| Жири | 20,6 г |
| Вміст жиру у жирах | 20,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 61,8 г |
| Натрій | немає в наявності |