| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 319,0 ккал / 1 334,7 кДж |
| Білок | 6,1 г |
| Вуглеводи | 38,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 5,1 г |
| Жири | 15,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,4 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,1 г |
| Натрій | 0,5 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 319,0 ккал / 1 334,7 кДж |
| Білок | 6,1 г |
| Вуглеводи | 38,4 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 5,1 г |
| Жири | 15,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,4 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,1 г |
| Натрій | 0,5 г |